
฿8.03M – ฿20.5M
PURITA Phuket Bangtao
| Typ | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|
| 1 sypialnia | 56.4 m² | Na zapytanie → |
| 1 sypialnia | 56.4 m² | Na zapytanie → |
| 1 sypialnia | 56.4 m² | Na zapytanie → |
| 1 sypialnia | 56.4 m² | Na zapytanie → |
| 1 sypialnia | 56.4 m² | Na zapytanie → |
| 1 sypialnia | 56.4 m² | Na zapytanie → |
| 1 sypialnia | 56.4 m² | Na zapytanie → |
| 1 sypialnia | 56.4 m² | Na zapytanie → |
| 1 sypialnia | 56.4 m² | Na zapytanie → |
| 1 sypialnia | 56.4 m² | Na zapytanie → |
| 1 sypialnia | 56.4 m² | Na zapytanie → |
| 1 sypialnia | 56.4 m² | Na zapytanie → |
| 2 sypialnie | 93 m² | Na zapytanie → |
| 2 sypialnie | 93 m² | Na zapytanie → |
| 2 sypialnie | 103.5 m² | Na zapytanie → |
| 2 sypialnie | 103.5 m² | Na zapytanie → |
| 2 sypialnie | 103.5 m² | Na zapytanie → |
| 2 sypialnie | 103.5 m² | Na zapytanie → |
| 2 sypialnie | 124.5 m² | Na zapytanie → |
| 2 sypialnie | 124.5 m² | Na zapytanie → |
PURITA Phuket Bangtao to nowa inwestycja w rejonie Bang Tao na Phuket. Invest Phuket to niezależne doradztwo — pracujemy ze wszystkimi inwestycjami na wyspie i negocjujemy w Twoim imieniu bezpośrednio z biurem sprzedaży dewelopera.
Deweloper: CG Capital Advisory
Dedykowana strona inwestycji: Otwórz stronę inwestycji ↗
Ceny, dostępność i plany płatności zmieniają się co tydzień i są potwierdzane przez dewelopera w chwili zapytania. Invest Phuket to niezależne doradztwo w zakresie nowych inwestycji.